GLT28D2 억제제라고 하는 화학 물질은 효소 글리코실 트랜스퍼라제 28 도메인 함유 2의 활성에 간접적으로 영향을 줄 수 있는 약제입니다. 이 계열의 억제제는 GLT28D2 단백질과 직접 상호 작용하지 않고 효소의 기능에 중요한 세포 환경이나 특정 대사 경로를 조절합니다. 이러한 억제제는 단백질 폴딩, 안정성 및 이동에 중요한 번역 후 변형인 글리코실화의 다양한 측면을 표적으로 합니다. 예를 들어, 투니카마이신은 N-결합 당화에 필수적인 N-글리칸 전구체의 형성을 차단하는 것으로 알려져 있습니다. 적절한 N-결합 당화가 이루어지지 않으면 GLT28D2에 의존할 수 있는 단백질의 성숙이 이루어지지 않을 수 있습니다. 스와인소닌과 키푸넨신은 당단백질의 성숙에 필수적인 단계인 N-연결 글리칸의 처리를 방해하는데, 이는 GLT28D2가 변형할 수 있는 당단백질의 성숙에 필수적인 단계입니다. 벤질-α-GalNAc는 뮤신 유형의 O-연결 당화를 특이적으로 억제하여 GLT28D2의 기질인 단백질의 기능에 영향을 미칠 수 있습니다.
카스타노스페르민 및 데옥시노지리마이신과 같은 다른 억제제는 초기 당단백질에서 포도당 잔기를 다듬는 글루코시다아제의 효소 활성을 표적으로 하며, 이는 적절한 접힘 및 후속 당화 변형의 전제 조건입니다. 미글루스타트와 PDMP는 당지질 생합성을 방해하여 GLT28D2가 작용하는 지질 환경에 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로 브레펠딘 A는 소포체와 골지체 사이의 수송을 억제함으로써 GLT28D2가 매개하는 당화 과정을 포함하여 당화 과정을 광범위하게 방해할 수 있습니다.
제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|
Tunicamycin | 11089-65-9 | sc-3506A sc-3506 | 5 mg 10 mg | $169.00 $299.00 | 66 | |
N-연결 당화를 억제하여 GLT28D2가 관여하는 당화 과정을 잠재적으로 방해합니다. | ||||||
Swainsonine | 72741-87-8 | sc-201362 sc-201362C sc-201362A sc-201362D sc-201362B | 1 mg 2 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $135.00 $246.00 $619.00 $799.00 $1796.00 | 6 | |
N-글리칸의 처리를 방해하여 잠재적으로 GLT28D2 활성에 영향을 줄 수 있는 만노시다제 II의 억제제입니다. | ||||||
Kifunensine | 109944-15-2 | sc-201364 sc-201364A sc-201364B sc-201364C | 1 mg 5 mg 10 mg 100 mg | $132.00 $529.00 $1005.00 $6125.00 | 25 | |
마노시다제 I 억제제는 N-글리칸 성숙을 변화시켜 GLT28D2 관련 글리코실화에 영향을 줄 수 있습니다. | ||||||
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside | 3554-93-6 | sc-203427 sc-203427A | 100 mg 1 g | $350.00 $3122.00 | 2 | |
O-연결 당화를 방해하여 잠재적으로 GLT28D2 활성을 변화시킬 수 있는 특정 O-당화 억제제입니다. | ||||||
Castanospermine | 79831-76-8 | sc-201358 sc-201358A | 100 mg 500 mg | $180.00 $620.00 | 10 | |
당단백질 처리에 영향을 미칠 수 있는 글루코시다제 억제제로, 잠재적으로 GLT28D2 기능에 영향을 줄 수 있습니다. | ||||||
Deoxynojirimycin | 19130-96-2 | sc-201369 sc-201369A | 1 mg 5 mg | $72.00 $142.00 | ||
당단백질 접힘과 성숙에 영향을 미쳐 잠재적으로 GLT28D2 관련 경로를 방해할 수 있는 글루코시다제 억제제입니다. | ||||||
Deoxymannojirimycin hydrochloride | 84444-90-6 | sc-201360 sc-201360A | 1 mg 5 mg | $93.00 $239.00 | 2 | |
글리칸 처리를 변화시켜 잠재적으로 GLT28D2 기능에 영향을 줄 수 있는 만노시다제 억제제입니다. | ||||||
Brefeldin A | 20350-15-6 | sc-200861C sc-200861 sc-200861A sc-200861B | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg | $30.00 $52.00 $122.00 $367.00 | 25 | |
소포체에서 골지로의 단백질 수송을 억제하여 GLT28D2의 당화 활동을 방해할 수 있습니다. | ||||||
Celgosivir | 121104-96-9 | sc-488385 sc-488385A sc-488385B | 5 mg 25 mg 100 mg | $525.00 $902.00 $2700.00 | ||
글루코시다아제 억제제는 N-연결 당단백질의 적절한 접힘을 방해하여 GLT28D2 관련 경로에 영향을 미칠 수 있습니다. |