Ang 항체
| Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angiopoietin 1/Ang-1/ANGPT1 항체 (D-6) | sc-518157 | mouse IgG2a κ | 400-498 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
Angiopoietin 1/Ang-1/ANGPT1 항체 (C5) | sc-517593 | mouse IgG | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 5 | ||
Angiopoietin 2/Ang-2/ANGPT2 항체 (F-1) | sc-74403 | mouse IgG1 κ | 171-240 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 32 | ||
Angiopoietin 2/Ang-2/ANGPT2 항체 (H-11) | sc-74402 | mouse IgG1 κ | 171-240 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 6 | ||
Ang-4 항체 (A-6) | sc-377497 | mouse IgM κ | 5-41 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 |
Ang CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ang-4 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-419043 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Ang-4 HDR 플라스미드 (m) | sc-419043-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Angiopoietin 1/Ang-1/ANGPT1 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-419041 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Angiopoietin 2/Ang-2/ANGPT2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-400477 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Angiopoietin 2/Ang-2/ANGPT2 HDR 플라스미드 (h) | sc-400477-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Angiopoietin 2/Ang-2/ANGPT2 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-400477-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Angiopoietin 2/Ang-2/ANGPT2 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-400477-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Angiopoietin 2/Ang-2/ANGPT2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-419042 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Angiopoietin 2/Ang-2/ANGPT2 HDR 플라스미드 (m) | sc-419042-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 |
Ang CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angiopoietin 2/Ang-2/ANGPT2 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-400477-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Angiopoietin 2/Ang-2/ANGPT2 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-400477-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Ang siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers