MGRN1 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRN1 抗体 (LM-1A33) | sc-134385 | mouse IgG2a κ | 477-577 (h) | WB, IP, ELISA | h | 2 |
MGRN1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRN1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-405334 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MGRN1 HDRプラスミド (h) | sc-405334-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MGRN1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-405334-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MGRN1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-405334-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MGRN1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-421607 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MGRN1 HDRプラスミド (m) | sc-421607-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MGRN1 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-421607-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MGRN1 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-421607-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
MGRN1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRN1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-405334-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MGRN1 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-405334-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MGRN1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-405334-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MGRN1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-405334-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MGRN1 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-421607-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MGRN1 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-421607-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MGRN1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-421607-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MGRN1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-421607-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
MGRN1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRN1 siRNA (h) | sc-92983 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
MGRN1 shRNA プラスミド (h) | sc-92983-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
MGRN1 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-92983-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
MGRN1 siRNA (m) | sc-149417 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MGRN1 shRNA プラスミド (m) | sc-149417-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MGRN1 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-149417-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |