DAZAP2 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAZAP2 抗体 (G-4) | sc-515182 | mouse IgG1 κ | 1-121 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 |
DAZAP2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAZAP2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-407056 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DAZAP2 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-407056-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DAZAP2 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-407056-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DAZAP2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-423938 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DAZAP2 HDRプラスミド (m) | sc-423938-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DAZAP2 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-423938-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DAZAP2 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-423938-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
DAZAP2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAZAP2 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-407056-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DAZAP2 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-407056-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DAZAP2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-407056-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DAZAP2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-407056-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DAZAP2 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-423938-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DAZAP2 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-423938-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DAZAP2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-423938-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DAZAP2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-423938-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
DAZAP2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAZAP2 siRNA (h) | sc-95755 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DAZAP2 shRNA プラスミド (h) | sc-95755-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DAZAP2 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-95755-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DAZAP2 siRNA (m) | sc-142878 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DAZAP2 shRNA プラスミド (m) | sc-142878-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DAZAP2 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-142878-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |