VEDI ANCHE...
GS2-like Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS2-like Anticorpo (G-1) | sc-376365 | mouse IgG1 κ | 28-103 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new |
GS2-like CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS2-like Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-409049 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GS2-like Plasmide HDR (h) | sc-409049-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GS2-like Plasmide Double Nickase (h) | sc-409049-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GS2-like Plasmide Double Nickase (h2) | sc-409049-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GS2-like Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-429201 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GS2-like Plasmide HDR (m) | sc-429201-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GS2-like Plasmide Double Nickase (m) | sc-429201-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GS2-like Plasmide Double Nickase (m2) | sc-429201-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
GS2-like CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS2-like Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-409049-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GS2-like Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-409049-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GS2-like Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-409049-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GS2-like Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-409049-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GS2-like Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-429201-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GS2-like Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-429201-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GS2-like Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-429201-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GS2-like Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-429201-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
GS2-like siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS2-like siRNA (h) | sc-60771 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GS2-like Plasmide shRNA (h) | sc-60771-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GS2-like shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-60771-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GS2-like siRNA (m) | sc-145791 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GS2-like Plasmide shRNA (m) | sc-145791-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GS2-like shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-145791-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |