VEDI ANCHE...
D53 Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D53 Anticorpo (d1C5) | sc-59155 | mouse IgG2b | (h) | WB, IF, IHC(P) | h | new |
D53 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D53 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-411042 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
D53 Plasmide HDR (h) | sc-411042-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
D53 Plasmide Double Nickase (h) | sc-411042-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
D53 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-411042-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
D53 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-423478 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
D53 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-423478-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
D53 Plasmide HDR (m2) | sc-423478-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
D53 Plasmide Double Nickase (m) | sc-423478-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
D53 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-423478-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
D53 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D53 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-411042-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
D53 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-411042-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
D53 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-411042-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
D53 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-411042-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
D53 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-423478-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
D53 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-423478-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
D53 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-423478-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
D53 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-423478-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
D53 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D53 siRNA (h) | sc-63274 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
D53 Plasmide shRNA (h) | sc-63274-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
D53 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-63274-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
D53 siRNA (m) | sc-63275 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
D53 Plasmide shRNA (m) | sc-63275-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
D53 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-63275-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |