Gli attivatori BCAP comprendono una classe specializzata di composti chimici noti per la loro capacità di modulare l'attività dell'adattatore delle cellule B per la PI3K (BCAP), una proteina di segnalazione cruciale nelle cellule immunitarie, in particolare nei linfociti B. La BCAP svolge un ruolo fondamentale nell'orchestrare le vie di segnalazione intracellulare avviate da vari recettori immunitari, come i recettori delle cellule B (BCR) e i recettori Toll-like (TLR). Questi attivatori sono progettati per indirizzare e potenziare selettivamente la funzione di BCAP, influenzando così l'attivazione delle cascate di segnalazione a valle nelle cellule immunitarie. A livello molecolare, gli attivatori BCAP funzionano tipicamente legandosi a regioni specifiche della proteina BCAP, inducendo potenzialmente cambiamenti conformazionali che promuovono la sua interazione con altre molecole di segnalazione, amplificando in ultima analisi le risposte immunitarie.
Lo studio degli attivatori BCAP è essenziale per comprendere più a fondo la segnalazione delle cellule immunitarie e gli intricati eventi molecolari che regolano le risposte immunitarie. La ricerca in questo campo si concentra principalmente sulla delucidazione dei precisi meccanismi molecolari con cui questi composti influenzano la funzione di BCAP e i loro effetti a valle sull'attivazione delle cellule immunitarie. La comprensione del ruolo degli attivatori BCAP contribuisce alla nostra più ampia conoscenza dell'immunologia e della complessa rete di vie di segnalazione coinvolte nell'attivazione e nella regolazione delle cellule immunitarie. Inoltre, questi composti forniscono strumenti preziosi per i ricercatori che cercano di studiare i meccanismi fini che regolano le risposte immunitarie, facendo progredire la nostra comprensione del ruolo del sistema immunitario nella salute e nella malattia e offrendo potenziali approfondimenti sull'immunomodulazione in vari contesti scientifici e biomedici.
Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $40.00 $129.00 $210.00 $490.00 $929.00 | 119 | |
Attivatori della PKC; potrebbero influenzare l'espressione della BCAP attraverso le vie di attivazione delle cellule B. | ||||||
Ibrutinib | 936563-96-1 | sc-483194 | 10 mg | $153.00 | 5 | |
Inibitore della tirosin-chinasi di Bruton; potrebbe modulare l'espressione di BCAP influenzando la segnalazione del BCR. | ||||||
R788 | 901119-35-5 | sc-364597 sc-364597A | 2 mg 50 mg | $405.00 $4000.00 | 2 | |
Inibitore di Syk; potrebbe modulare l'espressione di BCAP in relazione alla segnalazione del recettore delle cellule B. | ||||||
CAL-101 | 870281-82-6 | sc-364453 | 10 mg | $189.00 | 4 | |
Inibitore di PI3Kδ; potenziale influenza sull'espressione di BCAP grazie al suo ruolo nella via di PI3K. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
Glucocorticoide in grado di modulare le risposte delle cellule B; potenziale influenza sulla BCAP. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
inibitore di mTOR; potrebbe influenzare l'espressione di BCAP dato il suo ruolo nelle vie legate a PI3K. | ||||||
Lipopolysaccharide, E. coli O55:B5 | 93572-42-0 | sc-221855 sc-221855A sc-221855B sc-221855C | 10 mg 25 mg 100 mg 500 mg | $96.00 $166.00 $459.00 $1615.00 | 12 | |
agonista del TLR4; potrebbe influenzare l'espressione della BCAP nel contesto dell'attivazione delle cellule B. | ||||||
Imiquimod | 99011-02-6 | sc-200385 sc-200385A | 100 mg 500 mg | $66.00 $278.00 | 6 | |
Agonista TLR7; potrebbe influenzare l'espressione di BCAP durante l'attivazione delle cellule B. | ||||||
Lenalidomide | 191732-72-6 | sc-218656 sc-218656A sc-218656B | 10 mg 100 mg 1 g | $49.00 $367.00 $2030.00 | 18 | |
Immunomodulatore; potenziali effetti sull'espressione di BCAP nel contesto delle risposte delle cellule B. |