VOIR ÉGALEMENT...
WT1 Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps WT1 (F-6) | sc-7385 | mouse IgG1 | N-Terminal (h) | WB, IP, IF | m, r, h | 154 | ||
Anticorps WT1 (H-1) | sc-393498 | mouse IgM κ | 123-164 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 23 |
WT1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO WT1 (h) | sc-400095 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR WT1 (h) | sc-400095-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) WT1 | sc-400095-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) WT1 | sc-400095-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO WT1 (m) | sc-423726 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR WT1 (m) | sc-423726-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) WT1 | sc-423726-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) WT1 | sc-423726-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
WT1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) WT1 | sc-400095-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) WT1 | sc-400095-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) WT1 | sc-400095-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) WT1 | sc-400095-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) WT1 | sc-423726-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) WT1 | sc-423726-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) WT1 | sc-423726-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) WT1 | sc-423726-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
WT1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WT1 siRNA (h) | sc-36846 | h | Gene Silencing | N/A | 11 | ||
Plasmide shRNA WT1 (h) | sc-36846-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 11 | ||
Particules Lentivirales shRNA WT1 (h) | sc-36846-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 11 | ||
WT1 siRNA (m) | sc-36845 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA WT1 (m) | sc-36845-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA WT1 (m) | sc-36845-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |