VOIR ÉGALEMENT...
SPRED2 Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps SPRED2 (6G8) | sc-517018 | mouse IgG2a κ | 120-219 (h) | WB, IP, ELISA | h | 1 |
SPRED2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO SPRED2 (h) | sc-404738 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Plasmid HDR SPRED2 (h) | sc-404738-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plasmide Double Nickase (h) SPRED2 | sc-404738-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) SPRED2 | sc-404738-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO SPRED2 (m) | sc-431133 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR SPRED2 (m) | sc-431133-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) SPRED2 | sc-431133-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) SPRED2 | sc-431133-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
SPRED2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) SPRED2 | sc-404738-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) SPRED2 | sc-404738-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) SPRED2 | sc-404738-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) SPRED2 | sc-404738-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) SPRED2 | sc-431133-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) SPRED2 | sc-431133-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) SPRED2 | sc-431133-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) SPRED2 | sc-431133-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
SPRED2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRED2 siRNA (h) | sc-94969 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA SPRED2 (h) | sc-94969-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA SPRED2 (h) | sc-94969-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SPRED2 siRNA (m) | sc-153784 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA SPRED2 (m) | sc-153784-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA SPRED2 (m) | sc-153784-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |