VOIR ÉGALEMENT...
Bcl-B Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps Bcl-B (3B4) | sc-134279 | mouse IgG2b κ | 1-93 (h) | WB, IP, ELISA | h | new |
Bcl-B CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Bcl-B (h) | sc-411404 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Bcl-B (h) | sc-411404-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Bcl-B | sc-411404-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Bcl-B | sc-411404-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Bcl-B CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Bcl-B | sc-411404-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Bcl-B | sc-411404-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Bcl-B | sc-411404-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Bcl-B | sc-411404-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Bcl-B siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bcl-B siRNA (h) | sc-90043 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA Bcl-B (h) | sc-90043-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA Bcl-B (h) | sc-90043-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 |