Date published: 2025-12-8

00800 4573 8000

SCBT Portrait Logo
Seach Input

VU 0364439 (CAS 1246086-78-1)

0.0(0)
Escribir una reseñaHacer una pregunta

Solicitud:
VU 0364439 es un modulador alostérico positivo (PAM) del mGluR-4
Número de CAS:
1246086-78-1
Peso Molecular:
422.29
Fórmula Molecular:
C18H13Cl2N3O3S
Para Uso Exclusivo en Investigación. No está diseñado para uso en diagnosis o terapia.
* En el Certificado de Análisis específico de lote, puede encontrar información específica (como el contenido en agua).

ENLACES RÁPIDOS

El VU 0364439 es un modulador alostérico positivo (PAM) del mGluR-4 (receptor de glutamato metabotrópico) (EC50 = 19,8 nM in vitro para el mGluR-4 humano).


VU 0364439 (CAS 1246086-78-1) Referencias

  1. Síntesis y SAR de nuevos moduladores alostéricos positivos (PAMs) 4-(fenilsulfamoil)fenilacetamida mGlu4 identificados mediante cribado funcional de alto rendimiento (HTS).  |  Engers, DW., et al. 2010. Bioorg Med Chem Lett. 20: 5175-8. PMID: 20667732
  2. Síntesis paralela en fase de solución y SAR de análogos de homopiperazinilo como moduladores alostéricos positivos de mGlu₄.  |  Cheung, YY., et al. 2011. ACS Comb Sci. 13: 159-65. PMID: 21338051
  3. Avances recientes en el descubrimiento de fármacos activadores del receptor 4 del glutamato metabotrópico (mGluR4) para el tratamiento de trastornos del SNC y de otros sistemas.  |  Célanire, S. and Campo, B. 2012. Expert Opin Drug Discov. 7: 261-80. PMID: 22468956
  4. Avances recientes en la identificación de ligandos del receptor metabotrópico de glutamato 4 y su posible utilidad como terapéutica del SNC.  |  Robichaud, AJ., et al. 2011. ACS Chem Neurosci. 2: 433-49. PMID: 22860170
  5. Receptores glutamatérgicos metabotrópicos y sus ligandos en la drogadicción.  |  Pomierny-Chamioło, L., et al. 2014. Pharmacol Ther. 142: 281-305. PMID: 24362085
  6. La superposición de sitios de unión impulsa el agonismo alostérico y la cooperatividad positiva en los receptores de glutamato metabotrópicos de tipo 4.  |  Rovira, X., et al. 2015. FASEB J. 29: 116-30. PMID: 25342125
  7. GRM4 inhibe la proliferación, migración e invasión de células de osteosarcoma humano mediante la interacción con CBX4.  |  Zhang, Z., et al. 2020. Biosci Biotechnol Biochem. 84: 279-289. PMID: 31581881
  8. Nuevos derivados de 1,2,4-oxadiazol con actividad moduladora positiva del receptor mGlu4 y propiedades de tipo antipsicótico.  |  Stankiewicz, A., et al. 2022. J Enzyme Inhib Med Chem. 37: 211-225. PMID: 34894953
  9. Avance de las terapias combinadas con inhibidores de PI3 quinasa para el cordoma aberrante PI3K.  |  Heft Neal, ME., et al. 2022. J Neurol Surg B Skull Base. 83: 87-98. PMID: 35155075

Información sobre pedidos

Nombre del productoNúmero de catálogoUNIDADPrecioCANTIDADFavoritos

VU 0364439, 10 mg

sc-364720
10 mg
$159.00

VU 0364439, 50 mg

sc-364720A
50 mg
$795.00