¡recibe hasta un 70% de descuento!
Patched CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
patched/PTCH1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-400457 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) patched/PTCH1 | sc-400457-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) patched/PTCH1 | sc-400457-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) patched/PTCH1 | sc-422471-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) patched/PTCH1 | sc-422471-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
patched 2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404866 | h | Gene Knockout | GFP | 0 |
Patched CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) patched 2 | sc-404866-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |