Olfr1039 es un gen que codifica un miembro de la familia de receptores olfativos, concretamente un receptor acoplado a proteína G (GPCR) implicado en el sentido del olfato. Los inhibidores de GPCR, como los enumerados, funcionan modulando la actividad de los receptores acoplados a proteínas G, que son parte integrante de numerosos procesos fisiológicos. Esta clase química es diversa, ya que los GPCR responden a una amplia gama de ligandos y participan en diversas vías de señalización. Estos compuestos se unen a los GPCR e impiden su activación por ligandos naturales. Este bloqueo puede ser competitivo, en el que el inhibidor compite con el ligando natural por el sitio de unión, o no competitivo, en el que el inhibidor se une a un sitio diferente, alterando la conformación del receptor e impidiendo su activación. La inhibición de los GPCR puede provocar una disminución de las cascadas de señalización intracelular, que suelen estar mediadas por mensajeros secundarios como el AMPc (monofosfato de adenosina cíclico), el inositol trifosfato (IP3) y el diacilglicerol (DAG).
Dada la ubicuidad de los GPCR en el cuerpo humano, estos inhibidores tienen efectos de amplio alcance. La diversidad de subtipos de GPCR da lugar a una gama de inhibidores correspondientemente diversa, cada uno adaptado a receptores específicos. Las investigaciones en curso en este campo se centran en aumentar la selectividad y eficacia de estos inhibidores, así como en reducir sus efectos adversos. En resumen, aunque los inhibidores directos del Olfr1039 no están bien documentados, la modulación de las vías de señalización de los GPCR mediante las sustancias químicas mencionadas presenta un enfoque indirecto para influir en la actividad de este receptor olfativo.
VER TAMBIÉN ....
Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
Propranolol | 525-66-6 | sc-507425 | 100 mg | $180.00 | ||
Un antagonista no selectivo de los receptores beta-adrenérgicos que puede modular la señalización GPCR. | ||||||
Carvedilol | 72956-09-3 | sc-200157 sc-200157A sc-200157B sc-200157C sc-200157D | 100 mg 1 g 10 g 25 g 100 g | $122.00 $235.00 $520.00 $979.00 $1500.00 | 2 | |
Un betabloqueante y bloqueante alfa-1 no selectivo que influye en las vías mediadas por GPCR. | ||||||
Yohimbine hydrochloride | 65-19-0 | sc-204412 sc-204412A sc-204412B | 1 g 5 g 25 g | $50.00 $168.00 $520.00 | 2 | |
Antagonista de los receptores adrenérgicos alfa-2, puede alterar la neurotransmisión mediada por GPCR. | ||||||
Losartan | 114798-26-4 | sc-353662 | 100 mg | $127.00 | 18 | |
Un antagonista de los receptores de angiotensina II, que afecta a las vías relacionadas con los GPCR. | ||||||
Ondansetron | 99614-02-5 | sc-201127 sc-201127A | 10 mg 50 mg | $80.00 $326.00 | 1 | |
Antagonista selectivo del receptor 5-HT3, modulador de la neurotransmisión mediada por GPCR. | ||||||
Ipratropium bromide | 22254-24-6 | sc-203606 | 100 mg | $83.00 | 3 | |
Antagonista de los receptores muscarínicos de la acetilcolina, influye en las vías GPCR. | ||||||
Clozapine | 5786-21-0 | sc-200402 sc-200402A | 50 mg 500 mg | $68.00 $357.00 | 11 | |
Antagonista de varios receptores de dopamina y serotonina, que actúa sobre las vías GPCR. | ||||||
Haloperidol | 52-86-8 | sc-507512 | 5 g | $190.00 | ||
Antagonista de los receptores dopaminérgicos, influye en la señalización mediada por GPCR. | ||||||
Risperidone | 106266-06-2 | sc-204881 sc-204881A sc-204881B sc-204881C | 10 mg 50 mg 1 g 5 g | $171.00 $705.00 $1000.00 $2000.00 | 1 | |
Antagonista de los receptores de serotonina y dopamina, que afecta a la señalización GPCR. |