VER TAMBIÉN ....
GSC Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Anticuerpo (L-36) | sc-81964 | mouse IgG2a κ | 151-258 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | new |
GSC CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404148 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GSC Plásmido HDR (h) | sc-404148-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) GSC | sc-404148-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) GSC | sc-404148-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GSC Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-420701 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) GSC | sc-420701-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) GSC | sc-420701-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GSC2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-408734 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GSC2 Plásmido HDR (h) | sc-408734-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) GSC2 | sc-408734-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) GSC2 | sc-408734-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GSC2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-431479 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GSC2 Plásmido HDR (m) | sc-431479-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) GSC2 | sc-431479-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) GSC2 | sc-431479-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
GSC CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) GSC | sc-404148-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) GSC | sc-404148-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) GSC | sc-404148-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) GSC | sc-404148-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) GSC | sc-420701-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) GSC | sc-420701-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) GSC | sc-420701-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) GSC | sc-420701-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) GSC2 | sc-408734-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) GSC2 | sc-408734-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) GSC2 | sc-408734-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) GSC2 | sc-408734-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) GSC2 | sc-431479-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) GSC2 | sc-431479-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) GSC2 | sc-431479-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) GSC2 | sc-431479-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
GSC siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC siRNA (h) | sc-43822 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GSC Plásmido shRNA (h) | sc-43822-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GSC shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-43822-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GSC siRNA (m) | sc-145793 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GSC Plásmido shRNA (m) | sc-145793-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GSC shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-145793-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GSC2 siRNA (h) | sc-105420 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GSC2 Plásmido shRNA (h) | sc-105420-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GSC2 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-105420-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GSC2 siRNA (m) | sc-145794 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GSC2 Plásmido shRNA (m) | sc-145794-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GSC2 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-145794-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |