VER TAMBIÉN ....
COL5A2 Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL5A1/2 Anticuerpo (6F206) | sc-70867 | mouse IgG2a | (canine) | WB, IP, IF | h, canine, bovine and porcine | new | ||
COL5A1/2 Anticuerpo (006-01) | sc-59818 | mouse IgG2a | (canine) | WB, IF | h, canine, bovine and porcine | new |
COL5A2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COL5A2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405637 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL5A2 Plásmido HDR (h) | sc-405637-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) COL5A2 | sc-405637-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) COL5A2 | sc-405637-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL5A2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-419749 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL5A2 Plásmido HDR (m) | sc-419749-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) COL5A2 | sc-419749-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) COL5A2 | sc-419749-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
COL5A2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) COL5A2 | sc-405637-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) COL5A2 | sc-405637-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) COL5A2 | sc-405637-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) COL5A2 | sc-405637-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) COL5A2 | sc-419749-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) COL5A2 | sc-419749-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) COL5A2 | sc-419749-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) COL5A2 | sc-419749-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
COL5A2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COL5A2 siRNA (h) | sc-105227 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
COL5A2 Plásmido shRNA (h) | sc-105227-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COL5A2 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-105227-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COL5A2 siRNA (m) | sc-142471 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
COL5A2 Plásmido shRNA (m) | sc-142471-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COL5A2 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-142471-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |