VER TAMBIÉN ....
CHPT1 Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT1 Anticuerpo (F-7) | sc-515577 | mouse IgG2a κ | 17-33 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 5 |
CHPT1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-412745 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CHPT1 Plásmido HDR (h) | sc-412745-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) CHPT1 | sc-412745-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) CHPT1 | sc-412745-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CHPT1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-431820 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CHPT1 Plásmido HDR (m) | sc-431820-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) CHPT1 | sc-431820-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) CHPT1 | sc-431820-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CHPT1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) CHPT1 | sc-412745-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) CHPT1 | sc-412745-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) CHPT1 | sc-412745-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) CHPT1 | sc-412745-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) CHPT1 | sc-431820-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) CHPT1 | sc-431820-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) CHPT1 | sc-431820-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) CHPT1 | sc-431820-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CHPT1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT1 siRNA (h) | sc-95799 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CHPT1 Plásmido shRNA (h) | sc-95799-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CHPT1 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-95799-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CHPT1 siRNA (m) | sc-142334 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CHPT1 Plásmido shRNA (m) | sc-142334-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CHPT1 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-142334-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |