Siehe auch...
SMAP Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAP1 Antikörper (D-3) | sc-390553 | mouse IgG2a κ | 313-339 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu | ||
SMAP1 Antikörper (G-3) | sc-514021 | mouse IgG1 κ | 222-293 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu | ||
SMAP1 Antikörper (H-11) | sc-393054 | mouse IgM λ | 7-28 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | neu |
SMAP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAP1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-412950 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SMAP1 HDR Plasmid (h) | sc-412950-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SMAP1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-412950-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SMAP1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-412950-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SMAP1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-430207 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SMAP1 HDR Plasmid (m) | sc-430207-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SMAP1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-430207-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SMAP1 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-430207-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SMAP1L CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-413021 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SMAP1L HDR Plasmid (h) | sc-413021-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SMAP1L Double Nickase Plasmid (h) | sc-413021-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SMAP1L Double Nickase Plasmid (h2) | sc-413021-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SMAP1L CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-427533 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SMAP1L HDR Plasmid (m) | sc-427533-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SMAP1L Double Nickase Plasmid (m) | sc-427533-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SMAP1L Double Nickase Plasmid (m2) | sc-427533-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
SMAP CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAP1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-412950-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMAP1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-412950-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMAP1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-412950-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMAP1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-412950-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMAP1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-430207-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMAP1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-430207-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMAP1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-430207-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMAP1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-430207-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMAP1L CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-413021-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMAP1L CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-413021-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMAP1L Lentiviral Activation Particles (h) | sc-413021-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMAP1L Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-413021-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMAP1L CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-427533-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMAP1L CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-427533-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMAP1L Lentiviral Activation Particles (m) | sc-427533-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMAP1L Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-427533-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
SMAP siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAP1 siRNA (h) | sc-95497 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SMAP1 shRNA Plasmid (h) | sc-95497-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SMAP1 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-95497-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SMAP1 siRNA (m) | sc-153615 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SMAP1 shRNA Plasmid (m) | sc-153615-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SMAP1 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-153615-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SMAP1L siRNA (h) | sc-78919 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SMAP1L shRNA Plasmid (h) | sc-78919-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SMAP1L shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-78919-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SMAP1L siRNA (m) | sc-153616 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SMAP1L shRNA Plasmid (m) | sc-153616-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SMAP1L shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-153616-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |