Siehe auch...
PPase Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA1 Antikörper (B-8) | sc-377081 | mouse IgG1 κ | 228-289 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu | ||
PPA1 Antikörper (42K-7) | sc-100823 | mouse IgG1 κ | 10-112 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | neu |
PPase CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-407367 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PPA1 HDR Plasmid (h) | sc-407367-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PPA1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-407367-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PPA1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-407367-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PPA1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-426811 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PPA1 HDR Plasmid (m) | sc-426811-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PPA1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-426811-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PPA1 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-426811-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PPase CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-407367-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PPA1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-407367-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PPA1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-407367-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PPA1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-407367-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PPA1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-426811-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PPA1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-426811-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PPA1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-426811-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PPA1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-426811-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PPase siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA1 siRNA (h) | sc-62850 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PPA1 shRNA Plasmid (h) | sc-62850-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PPA1 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-62850-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PPA1 siRNA (m) | sc-62851 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PPA1 shRNA Plasmid (m) | sc-62851-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PPA1 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-62851-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |