Siehe auch...
MEK-3 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEK-3 Antikörper (B-5) | sc-271779 | mouse IgG3 κ | 32-61 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 3 | ||
MEK-3 Antikörper (5F7) | sc-81474 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, IF | m, r, h and canine | neu | ||
MEK-3 Antikörper (B-2) | sc-376627 | mouse IgM κ | 291-320 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
MEK-3/6 Antikörper (B-1) | sc-136982 | mouse IgG2b κ | 229-318 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 4 | ||
MEK-3/6 Antikörper (D-3) | sc-133230 | mouse IgG2b κ | 229-318 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 3 | ||
MEK-3/6 Antikörper (E-3) | sc-137106 | mouse IgG2a κ | 229-318 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu |
Phospho-Spezifische MEK-3 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p-MEK-3/6 Antikörper (B-9) | sc-8407 | mouse IgG1 κ | Ser 189/207 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 22 |
MEK-3 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEK-3 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-424033 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MEK-3 HDR Plasmid (m) | sc-424033-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MEK-3 Double Nickase Plasmid (m) | sc-424033-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MEK-3 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-424033-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
MEK-3 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEK-3 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-424033-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MEK-3 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-424033-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MEK-3 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-424033-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MEK-3 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-424033-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
MEK-3 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEK-3 siRNA (h) | sc-35907 | h | Gene Silencing | N/A | 7 | ||
MEK-3 shRNA Plasmid (h) | sc-35907-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 7 | ||
MEK-3 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-35907-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 7 | ||
MEK-3 siRNA (m) | sc-35908 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
MEK-3 shRNA Plasmid (m) | sc-35908-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
MEK-3 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-35908-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 |