Siehe auch...
MASP-2 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASP-2 Antikörper (B-10) | sc-390200 | mouse IgG1 κ | 284-343 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | neu |
MASP-2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASP-2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-402549 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MASP-2 HDR Plasmid (h) | sc-402549-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MASP-2 Double Nickase Plasmid (h) | sc-402549-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MASP-2 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-402549-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MASP-2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-421565 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MASP-2 HDR Plasmid (m) | sc-421565-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MASP-2 Double Nickase Plasmid (m) | sc-421565-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MASP-2 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-421565-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
MASP-2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASP-2 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-402549-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MASP-2 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-402549-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MASP-2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-402549-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MASP-2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-402549-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MASP-2 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-421565-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MASP-2 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-421565-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MASP-2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-421565-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MASP-2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-421565-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
MASP-2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASP-2 siRNA (h) | sc-42903 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MASP-2 shRNA Plasmid (h) | sc-42903-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MASP-2 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-42903-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MASP-2 siRNA (m) | sc-42904 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MASP-2 shRNA Plasmid (m) | sc-42904-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MASP-2 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-42904-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |