Siehe auch...
LSm10 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSm10 Antikörper (2522C1a) | sc-81314 | mouse IgG2a | N-Terminal (h) | WB, IP | h | neu |
LSm10 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSM10 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-407638 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
LSM10 HDR Plasmid (h) | sc-407638-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
LSM10 Double Nickase Plasmid (h) | sc-407638-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LSM10 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-407638-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LSm10 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-431150 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
LSm10 HDR Plasmid (m) | sc-431150-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
LSm10 Double Nickase Plasmid (m) | sc-431150-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LSm10 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-431150-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
LSm10 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSM10 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-407638-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
LSM10 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-407638-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
LSM10 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-407638-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
LSM10 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-407638-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
LSm10 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-431150-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
LSm10 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-431150-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
LSm10 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-431150-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
LSm10 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-431150-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
LSm10 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSm10 siRNA (h) | sc-75702 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
LSm10 shRNA Plasmid (h) | sc-75702-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
LSm10 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-75702-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
LSm10 siRNA (m) | sc-75703 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
LSm10 shRNA Plasmid (m) | sc-75703-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
LSm10 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-75703-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |