Siehe auch...
JAK3 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAK3 Antikörper (B-12) | sc-6932 | mouse IgA | 1105-1124 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 13 | ||
JAK3 Antikörper (A1-14-16) | sc-56921 | mouse IgG2a | 1076-1100 (m) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 2 | ||
JAK3 Antikörper (3F228) | sc-71461 | mouse IgG2a κ | 1076-1100 (m) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | neu |
JAK3 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAK3 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-400835-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
JAK3 HDR Plasmid (h2) | sc-400835-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
JAK3 Double Nickase Plasmid (h) | sc-400835-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
JAK3 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400835-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
JAK3 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-421201 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
JAK3 HDR Plasmid (m) | sc-421201-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
JAK3 Double Nickase Plasmid (m) | sc-421201-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
JAK3 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-421201-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
JAK3 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAK3 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-400835-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
JAK3 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-400835-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
JAK3 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400835-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
JAK3 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400835-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
JAK3 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-421201-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
JAK3 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-421201-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
JAK3 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-421201-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
JAK3 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-421201-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
JAK3 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAK3 siRNA (h) | sc-29379 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
JAK3 shRNA Plasmid (h) | sc-29379-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
JAK3 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-29379-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
JAK3 siRNA (m) | sc-35721 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
JAK3 shRNA Plasmid (m) | sc-35721-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
JAK3 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-35721-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |