Siehe auch...
CD163 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD163 Antikörper (GHI/61) | sc-20066 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | h | 47 | ||
CD163 Antikörper (RM3/1) | sc-33715 | mouse IgG1 κ | (h) | IF, IHC(P), FCM | h | 16 | ||
CD163 Antikörper (ED2) | sc-58965 | mouse IgG1 κ | (r) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | m, r | 56 |
CD163 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD163 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-400435 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CD163 Double Nickase Plasmid (h) | sc-400435-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CD163 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400435-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CD163 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-429989 | m | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
CD163 HDR Plasmid (m) | sc-429989-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
CD163 Double Nickase Plasmid (m) | sc-429989-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
CD163 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-429989-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
CD163L1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-415305 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CD163L1 HDR Plasmid (h) | sc-415305-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CD163L1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-415305-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CD163L1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-415305-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CD163L1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-434055 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CD163L1 HDR Plasmid (m) | sc-434055-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CD163L1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-434055-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CD163L1 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-434055-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CD163 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD163 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-400435-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD163 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-400435-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD163 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400435-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD163 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400435-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD163 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-429989-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
CD163 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-429989-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
CD163 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-429989-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
CD163 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-429989-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
CD163L1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-415305-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD163L1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-415305-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD163L1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-415305-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD163L1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-415305-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD163L1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-434055-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD163L1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-434055-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD163L1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-434055-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD163L1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-434055-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CD163 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD163 siRNA (h) | sc-42834 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CD163 shRNA Plasmid (h) | sc-42834-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CD163 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-42834-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CD163 siRNA (m) | sc-42835 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CD163 shRNA Plasmid (m) | sc-42835-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CD163 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-42835-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CD163L1 siRNA (h) | sc-96130 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
CD163L1 shRNA Plasmid (h) | sc-96130-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CD163L1 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-96130-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CD163L1 siRNA (m) | sc-142179 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CD163L1 shRNA Plasmid (m) | sc-142179-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CD163L1 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-142179-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |