VEDI ANCHE...
CaMKK β Anticorpi
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaMKKβ Anticorpo (C-11) | sc-271674 | mouse IgG1 κ | 1-95 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 10 | ||
CaMKKβ Anticorpo (ZZ9) | sc-100364 | mouse IgG1 κ | 1-130 (h) | WB, IP, ELISA | h, r | 15 | ||
CaMKKβ Anticorpo (239CT7.5.3) | sc-517319 | mouse IgM | (h) | WB | m, r, h | new |
CaMKK β siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaMKKβ siRNA (h) | sc-38955 | h | Gene Silencing | N/A | 12 | ||
CaMKKβ Plasmide shRNA (h) | sc-38955-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 12 | ||
CaMKKβ shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-38955-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 12 | ||
CaMKKβ siRNA (m) | sc-38956 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
CaMKKβ Plasmide shRNA (m) | sc-38956-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
CaMKKβ shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-38956-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 |
CaMKK β Plasmidi CRISPR Knockout (KO) e HDR
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
CaMKKβ Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-400928 | Gene Knockout | h | 0 | ||
CaMKKβ Plasmide HDR (h) | sc-400928-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
CaMKKβ Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-431508 | Gene Knockout | m | 0 | ||
CaMKKβ Plasmide HDR (m) | sc-431508-HDR | Homology Directed Repair | m | 0 |
CaMKK β Plasmidi CRISPR a doppia nickasi
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
CaMKKβ Plasmide Double Nickase (h) | sc-400928-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
CaMKKβ Plasmide Double Nickase (h2) | sc-400928-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 |