Siehe auch...
α-Dystrobrevin Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α-Dystrobrevin Antikörper (D-9) | sc-271630 | mouse IgG1 κ | 301-600 (deletion 366-422) (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 3 | ||
α-Dystrobrevin Antikörper (23) | sc-136129 | mouse IgG1 | 249-403 (m) | WB, IP, IF | m, r | neu | ||
α-Dystrobrevin Antikörper (B-1) | sc-365102 | mouse IgM κ | 351-371 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | neu | ||
α-Dystrobrevin Antikörper (B-2) | sc-376689 | mouse IgG2b κ | 343-371 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu | ||
α-Dystrobrevin Antikörper (E-12) | sc-365289 | mouse IgG2b κ | 351-371 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu | ||
α-Dystrobrevin Antikörper (F-6) | sc-376782 | mouse IgG1 κ | 343-371 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu |
α-Dystrobrevin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α-Dystrobrevin siRNA (h) | sc-43321 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
α-Dystrobrevin shRNA Plasmid (h) | sc-43321-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
α-Dystrobrevin shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-43321-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
α-Dystrobrevin siRNA (m) | sc-43322 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
α-Dystrobrevin shRNA Plasmid (m) | sc-43322-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
α-Dystrobrevin shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-43322-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |