Siehe auch...
SSTR2 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTR2 Antikörper (A-8) | sc-365502 | mouse IgG1 κ | 320-369 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 13 |
SSTR2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTR2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-401618 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SSTR2 HDR Plasmid (h) | sc-401618-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SSTR2 Double Nickase Plasmid (h) | sc-401618-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SSTR2 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-401618-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SSTR2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-423041 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SSTR2 HDR Plasmid (m) | sc-423041-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SSTR2 Double Nickase Plasmid (m) | sc-423041-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SSTR2 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-423041-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
SSTR2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTR2 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-401618-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SSTR2 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-401618-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SSTR2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-401618-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SSTR2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-401618-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SSTR2 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-423041-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SSTR2 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-423041-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SSTR2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-423041-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SSTR2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-423041-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
SSTR2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTR2 siRNA (h) | sc-44119 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SSTR2 shRNA Plasmid (h) | sc-44119-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR2 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-44119-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR2 siRNA (m) | sc-42270 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SSTR2 shRNA Plasmid (m) | sc-42270-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SSTR2 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-42270-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |