染色体10オープンリーディングフレーム105(C10orf105)は、その名が示すように、染色体10上のオープンリーディングフレーム内に位置する遺伝子によってコードされるタンパク質である。C10orf105のようなタンパク質は、ゲノム配列決定プロジェクトを通じて同定されることが多く、タンパク質をコードする可能性のあるオープンリーディングフレーム(ORF)が塩基配列に基づいて予測される。C10orf105のようなタンパク質は、しばしばゲノム配列決定プロジェクトで同定される。このプロジェクトでは、タンパク質をコードする可能性のあるオープンリーディングフレーム(ORF)が塩基配列に基づいて予測される。
C10orf105の特性解析には通常、発現パターン、細胞内での局在、他のタンパク質との相互作用、細胞プロセスへの関与などを理解するために、様々な生化学的、分子生物学的、細胞学的手法が用いられる。C10orf105のようなタンパク質を理解することは、プロテオームの複雑さを解明し、それがどのように健康や病気と関係しているかを明らかにする上で極めて重要である。C10orf105のようなタンパク質を理解することは、複雑なプロテオームと健康や病気との関わりを解明する上で非常に重要である。
関連項目
Items 1 to 10 of 12 total
画面:
製品名 | CAS # | カタログ # | 数量 | 価格 | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤で、クロマチン構造を変化させ、遺伝子発現に影響を及ぼす可能性がある。 | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
この化合物はDNAメチル化酵素を阻害し、DNAメチル化と遺伝子発現の変化を引き起こす可能性がある。 | ||||||
RG 108 | 48208-26-0 | sc-204235 sc-204235A | 10 mg 50 mg | $128.00 $505.00 | 2 | |
非ヌクレオシド系DNAメチル化酵素阻害剤で、DNAの脱メチル化と遺伝子発現パターンの変化をもたらす可能性がある。 | ||||||
5-Aza-2′-Deoxycytidine | 2353-33-5 | sc-202424 sc-202424A sc-202424B | 25 mg 100 mg 250 mg | $214.00 $316.00 $418.00 | 7 | |
5-アザシチジンと同様に、DNAメチル化と遺伝子発現に影響を与える可能性がある。 | ||||||
Suberoylanilide Hydroxamic Acid | 149647-78-9 | sc-220139 sc-220139A | 100 mg 500 mg | $130.00 $270.00 | 37 | |
もう一つのヒストン脱アセチル化酵素阻害剤は、膨大な遺伝子の発現に影響を与える可能性がある。 | ||||||
Mithramycin A | 18378-89-7 | sc-200909 | 1 mg | $54.00 | 6 | |
GCリッチなDNA配列に優先的に結合し、転写因子の結合や遺伝子発現を阻害する可能性がある。 | ||||||
Actinomycin D | 50-76-0 | sc-200906 sc-200906A sc-200906B sc-200906C sc-200906D | 5 mg 25 mg 100 mg 1 g 10 g | $73.00 $238.00 $717.00 $2522.00 $21420.00 | 53 | |
DNAと結合し、遺伝子の転写に不可欠なRNAポリメラーゼを阻害し、遺伝子発現に影響を与える。 | ||||||
Triptolide | 38748-32-2 | sc-200122 sc-200122A | 1 mg 5 mg | $88.00 $200.00 | 13 | |
転写活性を阻害することが知られており、複数の遺伝子の発現に影響を及ぼす可能性がある。 | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
mTOR阻害剤として、タンパク質合成と遺伝子発現に下流で作用する可能性がある。 | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
PI3K阻害剤で、シグナル伝達経路や遺伝子発現に影響を及ぼす可能性がある。 |