Inhibin α 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhibin α 抗体 (D-4) | sc-365439 | mouse IgG1 κ | 233-366 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 2 |
Inhibin α CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhibin α CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-402958 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Inhibin α HDR 质粒 (h) | sc-402958-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Inhibin α双切口酶质粒(h) | sc-402958-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Inhibin α双切口酶质粒(h2) | sc-402958-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Inhibin α CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-421129 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Inhibin α HDR 质粒 (m) | sc-421129-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Inhibin α双切口酶质粒(m) | sc-421129-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Inhibin α双切口酶质粒(m2) | sc-421129-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Inhibin α CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhibin αCRISPR激活质粒(h) | sc-402958-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Inhibin αCRISPR激活质粒(h2) | sc-402958-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Inhibin α慢病毒激活颗粒(h) | sc-402958-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Inhibin α慢病毒激活颗粒(h2) | sc-402958-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Inhibin αCRISPR激活质粒(m) | sc-421129-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Inhibin αCRISPR激活质粒(m2) | sc-421129-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Inhibin α慢病毒激活颗粒(m) | sc-421129-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Inhibin α慢病毒激活颗粒(m2) | sc-421129-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Inhibin α siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhibin α siRNA (h) | sc-39781 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Inhibin α shRNA 质粒 (h) | sc-39781-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Inhibin α shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-39781-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Inhibin α siRNA (m) | sc-39782 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Inhibin α shRNA 质粒 (m) | sc-39782-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Inhibin α shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-39782-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |