関連項目
APIP 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIP 抗体 (D-8) | sc-390721 | mouse IgG1 κ | 171-242 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
APIP 抗体 (G-2) | sc-393194 | mouse IgG2a κ | 171-242 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
APIP 抗体 (C-9) | sc-376666 | mouse IgG1 κ | 141-179 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 |
APIP CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APIP CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-406018 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APIP HDR 质粒 (h) | sc-406018-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APIP双切口酶质粒(h) | sc-406018-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APIP双切口酶质粒(h2) | sc-406018-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APIP CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-425117 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APIP HDR 质粒 (m) | sc-425117-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APIP双切口酶质粒(m) | sc-425117-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APIP双切口酶质粒(m2) | sc-425117-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
APIP CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APIPCRISPR激活质粒(h) | sc-406018-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APIPCRISPR激活质粒(h2) | sc-406018-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APIP慢病毒激活颗粒(h) | sc-406018-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APIP慢病毒激活颗粒(h2) | sc-406018-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APIPCRISPR激活质粒(m) | sc-425117-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APIPCRISPR激活质粒(m2) | sc-425117-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APIP慢病毒激活颗粒(m) | sc-425117-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APIP慢病毒激活颗粒(m2) | sc-425117-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
APIP siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APIP siRNA (h) | sc-61976 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APIP shRNA 质粒 (h) | sc-61976-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APIP shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-61976-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APIP siRNA (m) | sc-61977 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APIP shRNA 质粒 (m) | sc-61977-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APIP shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-61977-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |