VEJA TAMBÉM
PTPRCAP Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPRCAP Anticorpo (17A5) | sc-59290 | mouse IgG1 | cytoplasmic (h) | WB, IF, IHC(P) | h | new |
PTPRCAP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPRCAP Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-409668 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PTPRCAPPlasmídeo HDR (h) | sc-409668-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PTPRCAP Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-409668-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PTPRCAP Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-409668-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PTPRCAP Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422518 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PTPRCAPPlasmídeo HDR (m) | sc-422518-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PTPRCAP Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-422518-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PTPRCAP Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-422518-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PTPRCAP CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPRCAP Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-409668-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PTPRCAP Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-409668-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PTPRCAP Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-409668-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PTPRCAP Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-409668-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PTPRCAP Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-422518-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PTPRCAP Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-422518-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PTPRCAP Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-422518-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PTPRCAP Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-422518-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PTPRCAP siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPRCAP siRNA (h) | sc-96314 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PTPRCAP siRNA (h) | sc-72055 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PTPRCAP Plasmídeo shRNA (h) | sc-96314-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PTPRCAP Plasmídeo shRNA (h) | sc-72055-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PTPRCAP sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-96314-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PTPRCAP sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-72055-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PTPRCAP (h)-PR | sc-72055-PR | h | Primer | N/A | 0 | ||
PTPRCAP siRNA (m) | sc-152587 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PTPRCAP Plasmídeo shRNA (m) | sc-152587-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PTPRCAP sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-152587-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |