VER TAMBIÉN ....
OGG Anticuerpos
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGG1/2 Anticuerpo (G-5) | sc-376935 | mouse IgG1 κ | 13-49 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 19 |
OGG siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGG1 ARNip (m) | sc-44850 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
OGG1 Plásmido shRNA (m) | sc-44850-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
OGG1 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-44850-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
OGG1/2 siRNA (h) | sc-43983 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
OGG1/2 Plásmido shRNA (h) | sc-43983-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
OGG1/2 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-43983-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 |
OGG Plásmidos CRISPR Knockout (KO) y HDR
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
OGG1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422012 | Gene Knockout | m | 0 | ||
OGG1 Plásmido HDR (m) | sc-422012-HDR | Homology Directed Repair | m | 0 | ||
OGG1/2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-401130-KO-2 | Gene Knockout | h | 0 | ||
OGG1/2 Plásmido HDR (h2) | sc-401130-HDR-2 | Homology Directed Repair | h | 0 |
OGG Plásmidos CRISPR de doble nicasa
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido Doble Nickase (m) OGG1 | sc-422012-NIC | Gene Knockout | m | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) OGG1 | sc-422012-NIC-2 | Gene Knockout | m | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) OGG1/2 | sc-401130-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) OGG1/2 | sc-401130-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 |
OGG Plásmidos de activación CRISPR y partículas lentivirales
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (m) OGG1 | sc-422012-ACT | Gene Activation | m | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) OGG1/2 | sc-401130-ACT | Gene Activation | h | 0 |