VEJA TAMBÉM
NOPE Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOPE Anticorpo (A-10) | sc-398452 | mouse IgG1 κ | 856-869 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
NOPE Anticorpo (27L-2) | sc-100280 | mouse IgG2a κ | 1152-1251 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | 1 |
NOPE CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOPE Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407016 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NOPEPlasmídeo HDR (h) | sc-407016-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NOPE Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-407016-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NOPE Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-407016-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NOPE Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425285 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NOPEPlasmídeo HDR (m) | sc-425285-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NOPE Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-425285-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NOPE Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-425285-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
NOPE CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOPE Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-407016-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NOPE Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-407016-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NOPE Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-407016-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NOPE Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-407016-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NOPE Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-425285-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NOPE Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-425285-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NOPE Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-425285-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NOPE Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-425285-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
NOPE siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOPE siRNA (h) | sc-90016 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NOPE Plasmídeo shRNA (h) | sc-90016-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NOPE sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-90016-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NOPE siRNA (m) | sc-150034 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NOPE Plasmídeo shRNA (m) | sc-150034-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NOPE sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-150034-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |