VEJA TAMBÉM
nm23-H Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nm23-H1 Anticorpo (NM301) | sc-465 | mouse IgG1 κ | (h) | IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 41 | ||
nm23-H1 Anticorpo (C-8) | sc-514515 | mouse IgG3 κ | 134-152 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 5 | ||
nm23-H1/2/3 Anticorpo (E-11) | sc-166937 | mouse IgG2a κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
nm23-H2 Anticorpo (X-42) | sc-100400 | mouse IgG1 κ | 1-153 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | 11 | ||
nm23-H7 Anticorpo (B-9) | sc-166677 | mouse IgG1 κ | 100-376 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
nm23-H7 Anticorpo (F-7) | sc-166510 | mouse IgG2a κ | 100-376 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
nm23-H CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nm23-H1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401221 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
nm23-H1Plasmídeo HDR (h) | sc-401221-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
nm23-H1 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-401221-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H1 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-401221-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-421911 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
nm23-H1Plasmídeo HDR (m) | sc-421911-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
nm23-H1 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-421911-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H1 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-421911-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402722 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
nm23-H2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-416164 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
nm23-H2Plasmídeo HDR (h) | sc-402722-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
nm23-H2Plasmídeo HDR (h) | sc-416164-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
nm23-H2 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-402722-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H2 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-416164-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H2 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-402722-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H2 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-416164-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-421912 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
nm23-H2Plasmídeo HDR (m) | sc-421912-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
nm23-H2 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-421912-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H2 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-421912-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H3 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407148 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
nm23-H3Plasmídeo HDR (h) | sc-407148-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
nm23-H3 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-407148-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H3 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-407148-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H3 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-429762 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
nm23-H3Plasmídeo HDR (m) | sc-429762-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
nm23-H3 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-429762-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H3 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-429762-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H4 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406017 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
nm23-H4Plasmídeo HDR (h) | sc-406017-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
nm23-H4 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-406017-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H4 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-406017-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H4 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425214 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
nm23-H4Plasmídeo HDR (m) | sc-425214-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
nm23-H4 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-425214-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H4 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-425214-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H5 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-411168 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
nm23-H5Plasmídeo HDR (h) | sc-411168-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
nm23-H5 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-411168-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H5 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-411168-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H5 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-429112 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
nm23-H5Plasmídeo HDR (m) | sc-429112-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
nm23-H5 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-429112-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H5 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-429112-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H6 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-409541 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
nm23-H6Plasmídeo HDR (h) | sc-409541-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
nm23-H6 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-409541-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H6 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-409541-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-M6 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-424841 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
nm23-M6Plasmídeo HDR (m) | sc-424841-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
nm23-M6 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-424841-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-M6 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-424841-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H7 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-403079 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
nm23-H7Plasmídeo HDR (h) | sc-403079-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
nm23-H7 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-403079-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H7 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-403079-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H7 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-431376 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
nm23-H7Plasmídeo HDR (m) | sc-431376-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
nm23-H7 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-431376-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
nm23-H7 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-431376-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
nm23-H CRISPR Activation Products
nm23-H siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nm23-H1 siRNA (h) | sc-29414 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
nm23-H1 Plasmídeo shRNA (h) | sc-29414-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
nm23-H1 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-29414-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
nm23-H1 siRNA (m) | sc-29415 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
nm23-H1 Plasmídeo shRNA (m) | sc-29415-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H1 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-29415-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H1 siRNA (r) | sc-72194 | r | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
nm23-H1 Plasmídeo shRNA (r) | sc-72194-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H1 sarna (r) Partículas de lentivirus | sc-72194-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H2 siRNA (h) | sc-40774 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
nm23-H2 Plasmídeo shRNA (h) | sc-40774-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
nm23-H2 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-40774-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
nm23-H2 siRNA (m) | sc-40775 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
nm23-H2 Plasmídeo shRNA (m) | sc-40775-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H2 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-40775-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H2 siRNA (r) | sc-72195 | r | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
nm23-H2 Plasmídeo shRNA (r) | sc-72195-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H2 sarna (r) Partículas de lentivirus | sc-72195-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H3 siRNA (h) | sc-61205 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
nm23-H3 Plasmídeo shRNA (h) | sc-61205-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H3 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-61205-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H3 siRNA (m) | sc-61206 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
nm23-H3 Plasmídeo shRNA (m) | sc-61206-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H3 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-61206-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H4 siRNA (h) | sc-61207 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
nm23-H4 Plasmídeo shRNA (h) | sc-61207-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H4 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-61207-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H4 siRNA (m) | sc-61208 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
nm23-H4 Plasmídeo shRNA (m) | sc-61208-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H4 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-61208-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H5 siRNA (h) | sc-91797 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
nm23-H5 Plasmídeo shRNA (h) | sc-91797-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
nm23-H5 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-91797-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
nm23-H5 siRNA (m) | sc-150006 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
nm23-H5 Plasmídeo shRNA (m) | sc-150006-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H5 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-150006-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H6 siRNA (h) | sc-75933 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
nm23-H6 Plasmídeo shRNA (h) | sc-75933-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H6 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-75933-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H6 siRNA (m) | sc-75934 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
nm23-H6 Plasmídeo shRNA (m) | sc-75934-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H6 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-75934-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H7 siRNA (h) | sc-75935 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
nm23-H7 Plasmídeo shRNA (h) | sc-75935-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H7 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-75935-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H7 siRNA (m) | sc-75936 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
nm23-H7 Plasmídeo shRNA (m) | sc-75936-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
nm23-H7 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-75936-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |