VEJA TAMBÉM
NASP Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASP Anticorpo (A-7) | sc-514669 | mouse IgG2a κ | 550-572 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 | ||
NASP Anticorpo (A-6) | sc-398379 | mouse IgG1 κ | 489-788 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
NASP Anticorpo (E-2) | sc-398102 | mouse IgG2a κ | 489-788 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
NASP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASP Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-416538 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NASPPlasmídeo HDR (h) | sc-416538-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NASP Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-416538-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NASP Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-416538-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NASP Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-424536 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NASPPlasmídeo HDR (m) | sc-424536-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NASP Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-424536-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NASP Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-424536-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
NASP CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASP Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-416538-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NASP Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-416538-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NASP Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-416538-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NASP Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-416538-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NASP Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-424536-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NASP Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-424536-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NASP Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-424536-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NASP Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-424536-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
NASP siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASP siRNA (h) | sc-78745 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
NASP Plasmídeo shRNA (h) | sc-78745-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
NASP sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-78745-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
NASP siRNA (m) | sc-149837 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NASP Plasmídeo shRNA (m) | sc-149837-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NASP sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-149837-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |