Poupe mais ao comprar mais produtos CRISPR – Receba até 70% de desconto!
VEJA TAMBÉM
Mox CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mox1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-400951 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mox1Plasmídeo HDR (h) | sc-400951-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mox1 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-400951-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mox1 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-400951-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mox1 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-433531-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mox1 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-433531-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Mox CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mox1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-400951-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |