A Wortmannin e a GSK2126458 têm como alvo a via PI3K/AKT/mTOR, que é fundamental para o crescimento e o metabolismo das células. Ao inibir esta via, estes compostos podem afetar processos que a proteína LOC645478 pode regular. A rapamicina inibe especificamente a mTOR, uma proteína chave na regulação do crescimento celular e da síntese proteica, e a sua inibição pode ter efeitos em cascata nestes processos. O SB203580 e o trametinib têm como alvo a via MAPK, que está envolvida nas respostas celulares ao stress e aos sinais de crescimento, e a sua inibição pode alterar a ativação da via e as respostas celulares subsequentes.
O imatinib, o dasatinib e o crizotinib actuam como inibidores de várias tirosina quinases, que são importantes para a transdução de sinais relacionados com a sobrevivência, a proliferação e a diferenciação das células. Ao inibirem essas cinases, podem interromper a sinalização que pode ser crucial para a função do LOC645478. O gefitinib bloqueia especificamente o EGFR, um recetor chave no controlo da proliferação e sobrevivência celular. A inibição da CDK4/6 pelo cloridrato de PD 0332991 leva à interrupcao do ciclo celular, o que pode impedir a progressão do ciclo celular que o LOC645478 pode influenciar. O ABT-199 tem como alvo a BCL-2, uma proteína anti-apoptótica, e a sua inibição pode desencadear a apoptose, afectando potencialmente as vias de sobrevivência em que o LOC645478 pode estar envolvido. O axitinib impede a angiogénese ao visar a sinalização VEGFR, que é vital para a formação de novos vasos sanguíneos e pode afetar as vias reguladas pelo LOC645478 que estão relacionadas com a angiogénese.
Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
Um inibidor das fosfoinositídeo 3-quinases (PI3K), que pode impedir a via de sinalização PI3K/AKT, afectando potencialmente o crescimento celular e os sinais de sobrevivência. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Um inibidor do mTOR que pode perturbar a via de sinalização do mTOR, influenciando a síntese proteica e o crescimento celular. | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | $88.00 $342.00 | 284 | |
Um inibidor da quinase MAP p38 que pode impedir a ativação da via MAPK, afectando as respostas ao stress e a produção de citocinas. | ||||||
Imatinib | 152459-95-5 | sc-267106 sc-267106A sc-267106B | 10 mg 100 mg 1 g | $25.00 $117.00 $209.00 | 27 | |
Um inibidor da tirosina cinase que tem como alvo o BCR-ABL, o c-KIT e o PDGFR, que podem afetar a proliferação celular e a apoptose. | ||||||
Dasatinib | 302962-49-8 | sc-358114 sc-358114A | 25 mg 1 g | $47.00 $145.00 | 51 | |
Um inibidor da cinase Src que também pode ter como alvo o BCR-ABL e o c-KIT, influenciando a progressão do ciclo celular e a sobrevivência. | ||||||
Gefitinib | 184475-35-2 | sc-202166 sc-202166A sc-202166B sc-202166C | 100 mg 250 mg 1 g 5 g | $62.00 $112.00 $214.00 $342.00 | 74 | |
Um inibidor do EGFR que pode bloquear a sinalização do fator de crescimento epidérmico, que pode afetar a proliferação e diferenciação celular. | ||||||
Palbociclib | 571190-30-2 | sc-507366 | 50 mg | $315.00 | ||
Um inibidor da CDK4/6 que pode parar o ciclo celular na fase G1, afectando potencialmente a divisão celular. | ||||||
GSK2126458 | 1086062-66-9 | sc-364503 sc-364503A | 2 mg 10 mg | $260.00 $1029.00 | ||
Um inibidor duplo PI3K/mTOR que pode suprimir as vias de sinalização PI3K/AKT e mTOR, afectando o crescimento celular e o metabolismo. | ||||||
Trametinib | 871700-17-3 | sc-364639 sc-364639A sc-364639B | 5 mg 10 mg 1 g | $112.00 $163.00 $928.00 | 19 | |
Um inibidor da MEK que pode impedir a ativação da via MEK/ERK, que pode influenciar o ciclo e a diferenciação celular. | ||||||
ABT-199 | 1257044-40-8 | sc-472284 sc-472284A sc-472284B sc-472284C sc-472284D | 1 mg 5 mg 10 mg 100 mg 3 g | $116.00 $330.00 $510.00 $816.00 $1632.00 | 10 | |
Um inibidor de BCL-2 que pode induzir a apoptose ao impedir a atividade anti-apoptótica das proteínas BCL-2. |