Os inibidores do LOC100041319, como o U0126, são uma substância química que inibe a MEK1/2, enzimas-chave na via de sinalização MAPK/ERK, que regula a divisão, a diferenciação e a sobrevivência das células. A inibição desta via pode levar a resultados celulares alterados que influenciariam indiretamente a atividade do LOC100041319 se este fizesse parte desta via. A Wortmannin e o Dasatinib actuam como inibidores da PI3K e da Src quinase, respetivamente, que estão envolvidos em vias de sinalização críticas que regulam o crescimento e o metabolismo celular.
A tricostatina A é um composto que inibe as histonas desacetilases, o que pode levar a alterações na estrutura da cromatina e na expressão dos genes. Isto pode resultar em níveis alterados de proteínas, incluindo potencialmente LOC100041319, alterando a paisagem transcricional da célula. O imatinib, um inibidor da tirosina quinase, pode afetar múltiplas vias de sinalização, demonstrando a natureza interligada das redes de sinalização celular. Compostos como o Temsirolimus e o Ibrutinib inibem o mTOR e o BTK, respetivamente, que estão envolvidos em vias cruciais para o crescimento celular e a função das células imunitárias. ABT-199, Axitinib, cloridrato de PD 0332991, Olaparib e Temozolomida visam diferentes aspectos da sobrevivência celular, angiogénese, progressão do ciclo celular, reparação do ADN e integridade genómica.
Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
Inibe a PI3K, alterando potencialmente as vias de sinalização que envolvem LOC100041319. | ||||||
Dasatinib | 302962-49-8 | sc-358114 sc-358114A | 25 mg 1 g | $47.00 $145.00 | 51 | |
Inibidor da cinase Src que pode afetar as cascatas de sinalização, envolvendo potencialmente o LOC100041319. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
Inibidor da histona desacetilase que pode alterar os padrões de expressão genética, possivelmente afectando a expressão de LOC100041319. | ||||||
Imatinib | 152459-95-5 | sc-267106 sc-267106A sc-267106B | 10 mg 100 mg 1 g | $25.00 $117.00 $209.00 | 27 | |
Inibidor da tirosina quinase que pode afetar várias vias de sinalização, envolvendo potencialmente o LOC100041319. | ||||||
Ibrutinib | 936563-96-1 | sc-483194 | 10 mg | $153.00 | 5 | |
Inibe a tirosina quinase de Bruton (BTK), afectando potencialmente a sinalização do recetor de células B que envolve LOC100041319. | ||||||
ABT-199 | 1257044-40-8 | sc-472284 sc-472284A sc-472284B sc-472284C sc-472284D | 1 mg 5 mg 10 mg 100 mg 3 g | $116.00 $330.00 $510.00 $816.00 $1632.00 | 10 | |
Inibidor de Bcl-2 que pode influenciar as vias de apoptose, envolvendo potencialmente o LOC100041319. | ||||||
Palbociclib | 571190-30-2 | sc-507366 | 50 mg | $315.00 | ||
Inibidor da CDK4/6, que pode afetar a progressão do ciclo celular, envolvendo potencialmente o LOC100041319. | ||||||
Olaparib | 763113-22-0 | sc-302017 sc-302017A sc-302017B | 250 mg 500 mg 1 g | $206.00 $299.00 $485.00 | 10 | |
Inibidor da PARP que pode afetar as vias de reparação do ADN, envolvendo potencialmente o LOC100041319. | ||||||
Temozolomide | 85622-93-1 | sc-203292 sc-203292A | 25 mg 100 mg | $89.00 $250.00 | 32 | |
Agente alquilante que pode causar danos no ADN, afectando potencialmente as vias de sobrevivência celular que envolvem LOC100041319. |