VEJA TAMBÉM
Gastrin-Releasing Peptide Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP Anticorpo (E-11) | sc-271045 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 2 |
Gastrin-Releasing Peptide CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402811 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GRP Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-402811-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GRPPlasmídeo HDR (h2) | sc-402811-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GRP Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-402811-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRP Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-402811-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRP Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-432553 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GRP Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m2) | sc-432553-KO-2 | m2 | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GRPPlasmídeo HDR (m2) | sc-432553-HDR-2 | m2 | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GRP Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-432553-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRP Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-432553-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Gastrin-Releasing Peptide CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-402811-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRP Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-402811-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRP Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-402811-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRP Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-402811-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRP Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-432553-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRP Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-432553-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRP Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-432553-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRP Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-432553-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Gastrin-Releasing Peptide siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP siRNA (h) | sc-39499 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GRP Plasmídeo shRNA (h) | sc-39499-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GRP sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-39499-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GRP siRNA (m) | sc-39500 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GRP Plasmídeo shRNA (m) | sc-39500-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GRP sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-39500-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |