A proteína Washc2, um componente crítico do complexo WASH, desempenha um papel fundamental nos processos celulares relacionados com a dinâmica endossómica e o transporte retrógrado, especificamente o transporte endossoma-Golgi. Prevê-se que o Washc2 permita actividades de ligação ao fosfatidilinositol fosfato e ao fosfatidilinositol-3,4-bisfosfato, contribuindo para o seu envolvimento em funções essenciais como a localização de proteínas nos endossomas e a ligação ao complexo retrómero. A intrincada interação da Washc2 nestes processos sublinha a sua importância na regulação dos mecanismos de tráfico intracelular. A inibição da Washc2 pode ser conseguida através da utilização orientada de substâncias químicas específicas, que actuam como inibidores directos ou indirectos. A Wortmannin, por exemplo, interrompe a cascata de sinalização dos fosfoinositídeos através da inibição da fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K), afectando assim as actividades de ligação previstas da Washc2 e as funções relacionadas com o transporte retrógrado. Do mesmo modo, o LY294002, outro inibidor da PI3K, influencia os processos celulares ligados à sinalização dos fosfoinositídeos, inibindo indiretamente a Washc2 e afectando o seu papel no transporte retrógrado do endossoma para o Golgi.
Em resumo, os inibidores de Washc2 englobam compostos que visam várias vias de sinalização e componentes moleculares ligados à sinalização de fosfoinositídeos, à dinâmica do citoesqueleto e aos processos de transporte retrógrado. Estes inibidores fornecem ferramentas valiosas para o estudo dos intrincados mecanismos reguladores que envolvem a Washc2, lançando luz sobre o seu papel essencial na dinâmica endossómica e no transporte de proteínas. A compreensão dos efeitos bioquímicos e celulares detalhados dos inibidores de Washc2 contribui para desvendar a complexidade do tráfico intracelular e tem implicações potenciais para uma investigação mais alargada em biologia celular e domínios conexos.
VEJA TAMBÉM
Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
Inibe a fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K), interrompendo a via PI3K/AKT. Altera os processos celulares relacionados com a sinalização dos fosfoinositídeos, inibindo indiretamente a Washc2 ao influenciar as suas actividades previstas de ligação ao fosfatidilinositol fosfato e ao fosfatidilinositol-3,4-bisfosfato, críticas para o transporte retrógrado do endossoma para o Golgi. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
Bloqueia a fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K), interrompendo a via PI3K/AKT. Influencia os processos celulares ligados à sinalização dos fosfoinositídeos, inibindo indiretamente a Washc2 ao afetar as suas actividades previstas de ligação do fosfatidilinositol fosfato e do fosfatidilinositol-3,4-bisfosfato, cruciais para o transporte retrógrado do endossoma para o Golgi. | ||||||
Brefeldin A | 20350-15-6 | sc-200861C sc-200861 sc-200861A sc-200861B | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg | $30.00 $52.00 $122.00 $367.00 | 25 | |
Inibe o fator de ribosilação ADP (ARF) e perturba o tráfico vesicular. Ao impedir o transporte de proteínas, afecta indiretamente a função de Washc2 na ligação do complexo retrómero e no transporte retrógrado do endossoma para o Golgi. | ||||||
Saracatinib | 379231-04-6 | sc-364607 sc-364607A | 10 mg 200 mg | $113.00 $1035.00 | 7 | |
O Saracatinib, um inibidor duplo da quinase Src/Abl, influencia as vias de sinalização a montante do transporte de proteínas. Tem um impacto indireto na Washc2 ao modular a atividade da Src quinase, alterando potencialmente o papel da proteína na ligação do complexo retrómero e no transporte retrógrado do endossoma para o Golgi. | ||||||
EHop-016 | 1380432-32-5 | sc-497382 | 5 mg | $78.00 | ||
Um inibidor da Rac GTPase, o EHop-016 influencia as vias de sinalização a montante do transporte de proteínas. Inibe indiretamente o Washc2 através da modulação da Rac GTPase, potencialmente perturbando o seu papel no transporte retrógrado do endossoma para o Golgi e na ligação do complexo retrómero. | ||||||
CK 666 | 442633-00-3 | sc-361151 sc-361151A | 10 mg 50 mg | $315.00 $1020.00 | 5 | |
Inibe o complexo Arp2/3, afectando a polimerização da actina. Ao perturbar a dinâmica do citoesqueleto, influencia indiretamente o envolvimento de Washc2 na localização de proteínas nos endossomas. Altera o quadro estrutural crucial para os processos de transporte retrógrado e a função do complexo retrómero. | ||||||
IPA 3 | 42521-82-4 | sc-204016 sc-204016A | 5 mg 50 mg | $92.00 $449.00 | 6 | |
Inibe a PAK1, afectando a dinâmica do citoesqueleto. Influencia indiretamente o Washc2 ao perturbar a polimerização da actina e o transporte de proteínas. Altera o quadro estrutural crucial para os processos de transporte retrógrado e a função do complexo retrómero. | ||||||
HPI-4 | 302803-72-1 | sc-358720 sc-358720A | 5 mg 25 mg | $133.00 $530.00 | ||
Inibe a proteína motora dynein, interrompendo o transporte retrógrado ao longo dos microtúbulos. Influencia indiretamente a Washc2 ao afetar a maquinaria de transporte. Altera os processos endossomais e a ligação do complexo retrómero, impedindo o movimento dependente da dineína, crucial para o transporte retrógrado do endossoma para o Golgi. |