VEJA TAMBÉM
CD6 Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD6 Anticorpo (SPV-L14) | sc-7320 | mouse IgG1 κ | N/A | WB, IP, IF, FCM | m, r, h | 1 | ||
CD6 Anticorpo (UMCD6/3F7B5) | sc-65249 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | h | 2 | ||
CD6 Anticorpo (F-5) | sc-373753 | mouse IgG1 κ | 369-668 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
CD6 Anticorpo (H-6) | sc-373947 | mouse IgG2a κ | 369-668 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
CD6 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD6 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-403748 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CD6Plasmídeo HDR (h) | sc-403748-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CD6 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-403748-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CD6 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-403748-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CD6 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-419563 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CD6Plasmídeo HDR (m) | sc-419563-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CD6 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-419563-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CD6 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-419563-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CD6 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD6 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-403748-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD6 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-403748-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD6 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-403748-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD6 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-403748-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD6 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-419563-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD6 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-419563-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD6 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-419563-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD6 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-419563-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CD6 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD6 siRNA (h) | sc-35015 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CD6 Plasmídeo shRNA (h) | sc-35015-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CD6 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-35015-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CD6 siRNA (m) | sc-35016 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CD6 Plasmídeo shRNA (m) | sc-35016-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CD6 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-35016-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |