VEJA TAMBÉM
CD100 Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD100 Anticorpo (C-3) | sc-390675 | mouse IgG2a κ | 815-845 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
CD100 Anticorpo (30) | sc-136250 | mouse IgG1 | 721-861 (h) | WB, IP, IF | m, r, h | 1 | ||
CD100 Anticorpo (148-2D12) | sc-21780 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, FCM | m, r, h | new | ||
CD100 Anticorpo (D-5) | sc-166367 | mouse IgG1 κ | 563-862 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new |
CD100 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD100 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405956 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CD100Plasmídeo HDR (h) | sc-405956-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CD100 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-405956-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CD100 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-405956-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CD100 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m2) | sc-422883-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CD100 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-422883-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CD100 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-422883-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CD100 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD100 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-405956-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD100 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-405956-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD100 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-405956-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD100 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-405956-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD100 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-422883-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD100 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-422883-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD100 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-422883-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD100 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-422883-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CD100 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD100 siRNA (h) | sc-42817 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CD100 Plasmídeo shRNA (h) | sc-42817-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CD100 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-42817-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CD100 siRNA (m) | sc-42818 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CD100 Plasmídeo shRNA (m) | sc-42818-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CD100 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-42818-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |