더보기
UBF 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBF 항체 (F-9) | sc-13125 | mouse IgG1 κ | 1-220 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 203 |
UBF CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBF CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-400521 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UBF Double Nickase Plasmid (h) | sc-400521-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
UBF Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400521-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
UBF CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-423306 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UBF HDR 플라스미드 (m) | sc-423306-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
UBF 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-423306-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
UBF 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-423306-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
UBF CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBF CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-400521-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
UBF CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-400521-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
UBF Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400521-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
UBF Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400521-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
UBF CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-423306-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
UBF CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-423306-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
UBF 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-423306-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
UBF 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-423306-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
UBF siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBF siRNA (h) | sc-29514 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
UBF siRNA (m) | sc-29515 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
UBF1 shRNA 플라스미드 (h) | sc-29514-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
UBF1 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-29514-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
UBF1 shRNA 플라스미드 (m) | sc-29515-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
UBF1 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-29515-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |