CL-P1 억제제는 CL-P1이 관여하는 세포 과정과 신호 전달 경로에 영향을 미쳐 수용체의 기능을 조절할 수 있는 다양한 화합물을 포괄하는 화학적 계열입니다. 이러한 화합물은 다양한 작용 메커니즘을 가지고 있으며, CL-P1의 기능과 간접적으로 관련된 세포 생리학의 다양한 측면에 영향을 미칩니다. 예를 들어 클로로퀸이나 바필로마이신 A1과 같은 화학 물질은 엔도솜의 산성 환경을 방해할 수 있으며, 이는 CL-P1의 내세포 기능에 매우 중요합니다. 이러한 약제는 pH를 변경함으로써 리간드를 내재화하고 세포 신호에 참여하는 수용체의 능력에 영향을 줄 수 있습니다. 마찬가지로 다이나소어와 핏스탑 2는 각각 다이나민과 클라트린이라는 내세포 기계 구성 요소를 표적으로 하며, 이는 CL-P1이 관여할 수 있는 수용체 매개 내세포증에 필수적인 요소입니다.
이러한 과정에 적절한 세포 골격 조직이 필요하기 때문에 사이토칼라신 D와 콜히친과 같이 세포 골격에 영향을 미치는 화합물은 수용체의 세포 내 이동과 막 제시를 방해할 수 있습니다. 메틸-β-사이클로덱스트린과 필리핀은 혈장막에서 콜레스테롤을 추출하여 수용체 신호 전달 및 국소화를 위한 플랫폼인 지질 뗏목을 방해할 수 있습니다. 신호 전달 측면에서 제니스테인과 PD173074는 키나아제 억제제 역할을 하여 신호 전달과 관련된 효소 활성의 조절이 CL-P1의 기능 상태에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 보여줍니다. 이러한 신호 캐스케이드의 변화는 CL-P1이 참여하는 세포 반응의 변화로 이어질 수 있습니다. 요약하면, CL-P1 억제제 계열은 세포 내 경로, 막 역학, 세포 골격 조직 및 신호 전달 과정의 변화를 통해 수용체 기능을 간접적으로 조절하는 것이 특징입니다. 이러한 억제제는 CL-P1에 직접 결합하지 않고 세포 환경에 영향을 주어 수용체의 활동을 조절합니다.
Items 1 to 10 of 12 total
디스플레이 라벨:
제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|
Chloroquine | 54-05-7 | sc-507304 | 250 mg | $68.00 | 2 | |
엔도솜 pH를 변경하여 CL-P1 매개 내세포증에 영향을 줄 수 있습니다. | ||||||
Amiloride • HCl | 2016-88-8 | sc-3578 sc-3578A | 25 mg 100 mg | $22.00 $56.00 | 6 | |
이온 수송에 영향을 미치며 CL-P1 기능에 중요한 이온 환경에 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
Dynamin Inhibitor I, Dynasore | 304448-55-3 | sc-202592 | 10 mg | $87.00 | 44 | |
다이나민을 억제하여 잠재적으로 CL-P1 매개 세포증식 및 신호 전달에 영향을 줄 수 있습니다. | ||||||
Cytochalasin D | 22144-77-0 | sc-201442 sc-201442A | 1 mg 5 mg | $145.00 $442.00 | 64 | |
액틴 중합을 방해하여 CL-P1을 매개로 하는 세포 과정을 손상시킬 수 있습니다. | ||||||
2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin | 128446-35-5 | sc-203461 sc-203461B sc-203461C sc-203461A | 1 g 100 g 500 g 5 g | $52.00 $620.00 $1950.00 $130.00 | 8 | |
막에서 콜레스테롤을 추출하여 지질 뗏목과 CL-P1 관련 신호 전달을 방해할 수 있습니다. | ||||||
Bafilomycin A1 | 88899-55-2 | sc-201550 sc-201550A sc-201550B sc-201550C | 100 µg 1 mg 5 mg 10 mg | $96.00 $250.00 $750.00 $1428.00 | 280 | |
엔도솜 산성화를 변화시켜 CL-P1의 세포 내 기능에 영향을 줄 수 있는 V-ATPase 억제제입니다. | ||||||
Genistein | 446-72-0 | sc-3515 sc-3515A sc-3515B sc-3515C sc-3515D sc-3515E sc-3515F | 100 mg 500 mg 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g | $26.00 $92.00 $120.00 $310.00 $500.00 $908.00 $1821.00 | 46 | |
CL-P1과 관련된 신호 경로를 조절할 수 있는 티로신 키나아제 억제제입니다. | ||||||
PD173074 | 219580-11-7 | sc-202610 sc-202610A sc-202610B | 1 mg 5 mg 50 mg | $46.00 $140.00 $680.00 | 16 | |
CL-P1 활성과 관련된 성장 인자 신호에 변화를 줄 수 있는 FGFR 억제제입니다. | ||||||
Monensin A | 17090-79-8 | sc-362032 sc-362032A | 5 mg 25 mg | $152.00 $515.00 | ||
골지 기능을 방해하여 세포 표면의 CL-P1 이동 및 발현에 영향을 줄 수 있습니다. | ||||||
Filipin III | 480-49-9 | sc-205323 sc-205323A | 500 µg 1 mg | $116.00 $145.00 | 26 | |
콜레스테롤에 결합하여 CL-P1의 위치 및 기능에 중요한 막 마이크로도메인을 잠재적으로 방해합니다. |