USP30 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USP30 抗体 (B-6) | sc-515235 | mouse IgG1 κ | 167-466 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 12 |
USP30 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USP30 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-407851 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
USP30 HDRプラスミド (h) | sc-407851-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
USP30 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-407851-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
USP30 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-407851-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
USP30 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-430341 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
USP30 HDRプラスミド (m) | sc-430341-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
USP30 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-430341-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
USP30 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-430341-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
USP30 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USP30 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-407851-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
USP30 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-407851-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
USP30 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-407851-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
USP30 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-407851-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
USP30 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-430341-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
USP30 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-430341-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
USP30 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-430341-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
USP30 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-430341-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
USP30 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USP30 siRNA (h) | sc-96007 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
USP30 shRNA プラスミド (h) | sc-96007-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
USP30 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-96007-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
USP30 siRNA (m) | sc-154945 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
USP30 shRNA プラスミド (m) | sc-154945-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
USP30 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-154945-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |