RUNX2 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUNX2 抗体 (F-2) | sc-390351 | mouse IgG1 κ | 294-363 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 137 | ||
RUNX2 抗体 (27-K) | sc-101145 | mouse IgG2b | 251-351 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 104 | ||
RUNX2 抗体 (C-12) | sc-390715 | mouse IgG1 κ | 294-363 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 51 |
RUNX2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUNX2 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-400183-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 3 | ||
RUNX2 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-400183-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 3 | ||
RUNX2 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-419482-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
RUNX2 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-419482-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
RUNX2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUNX2 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-400183-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 3 | ||
RUNX2 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-400183-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 3 | ||
RUNX2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400183-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 3 | ||
RUNX2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400183-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 3 | ||
RUNX2 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-419482-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
RUNX2 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-419482-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
RUNX2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-419482-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
RUNX2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-419482-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
RUNX2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUNX2 siRNA (h) | sc-37145 | h | Gene Silencing | N/A | 19 | ||
RUNX2 shRNA プラスミド (h) | sc-37145-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 19 | ||
RUNX2 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-37145-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 19 | ||
RUNX2 siRNA (m) | sc-37146 | m | Gene Silencing | N/A | 8 | ||
RUNX2 shRNA プラスミド (m) | sc-37146-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 8 | ||
RUNX2 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-37146-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 8 | ||
RUNX2 siRNA (r) | sc-156088 | r | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
RUNX2 shRNA プラスミド (r) | sc-156088-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
RUNX2 shRNA (r) レンチウイルス粒子 | sc-156088-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 1 |