Pumilio 2 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumilio 2 抗体 (C-8) | sc-514108 | mouse IgM κ | 153-237 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
Pumilio 2 抗体 (A-10) | sc-398632 | mouse IgG3 κ | 102-133 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
Pumilio 2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumilio 2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-403654 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Pumilio 2 HDRプラスミド (h) | sc-403654-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Pumilio 2 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-403654-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pumilio 2 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-403654-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pumilio 2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-429853 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Pumilio 2 HDRプラスミド (m) | sc-429853-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Pumilio 2 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-429853-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pumilio 2 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-429853-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Pumilio 2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumilio 2 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-403654-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pumilio 2 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-403654-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pumilio 2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-403654-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pumilio 2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-403654-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pumilio 2 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-429853-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pumilio 2 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-429853-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pumilio 2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-429853-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pumilio 2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-429853-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Pumilio 2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumilio 2 siRNA (h) | sc-44773 | h | Gene Silencing | N/A | 5 | ||
Pumilio 2 shRNA プラスミド (h) | sc-44773-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 5 | ||
Pumilio 2 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-44773-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 5 | ||
Pumilio 2 siRNA (m) | sc-44774 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Pumilio 2 shRNA プラスミド (m) | sc-44774-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Pumilio 2 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-44774-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |