Pellino 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pellino 1/2 抗体 (F-7) | sc-271065 | mouse IgG2a κ | 151-255 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 25 | ||
Pellino 3 抗体 (B-3) | sc-376466 | mouse IgG1 κ | 101-280 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 |
Pellino CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pellino 1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-402184 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Pellino 1 HDRプラスミド (h) | sc-402184-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Pellino 1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-402184-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pellino 1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-402184-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pellino 1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-426464 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Pellino 1 HDRプラスミド (m) | sc-426464-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Pellino 1 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-426464-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pellino 1 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-426464-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pellino 2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-402305 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Pellino 2 HDRプラスミド (h) | sc-402305-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Pellino 2 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-402305-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pellino 2 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-402305-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pellino 2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-430053 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Pellino 2 HDRプラスミド (m) | sc-430053-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Pellino 2 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-430053-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pellino 2 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-430053-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pellino 3 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-405232 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Pellino 3 HDRプラスミド (h) | sc-405232-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Pellino 3 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-405232-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pellino 3 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-405232-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pellino 3 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-433771 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Pellino 3 HDRプラスミド (m) | sc-433771-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Pellino 3 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-433771-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pellino 3 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-433771-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Pellino CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pellino 1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-402184-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 1 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-402184-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-402184-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-402184-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 1 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-426464-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 1 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-426464-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-426464-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-426464-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 2 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-402305-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 2 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-402305-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-402305-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-402305-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 2 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-430053-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 2 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-430053-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-430053-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-430053-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 3 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-405232-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 3 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-405232-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 3 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-405232-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 3 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-405232-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 3 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-433771-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 3 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-433771-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 3 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-433771-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pellino 3 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-433771-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Pellino siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pellino 1 siRNA (h) | sc-44401 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
Pellino 1 shRNA プラスミド (h) | sc-44401-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Pellino 1 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-44401-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Pellino 1 siRNA (m) | sc-44939 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Pellino 1 shRNA プラスミド (m) | sc-44939-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Pellino 1 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-44939-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Pellino 2 siRNA (h) | sc-44402 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Pellino 2 shRNA プラスミド (h) | sc-44402-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Pellino 2 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-44402-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Pellino 2 siRNA (m) | sc-44940 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Pellino 2 shRNA プラスミド (m) | sc-44940-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Pellino 2 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-44940-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Pellino 3 siRNA (h) | sc-44403 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Pellino 3 shRNA プラスミド (h) | sc-44403-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Pellino 3 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-44403-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Pellino 3 siRNA (m) | sc-44941 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Pellino 3 shRNA プラスミド (m) | sc-44941-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Pellino 3 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-44941-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |