WortmanninやTrametinibなどのLOC100041238阻害剤は、それぞれPI3K/Akt経路やMEK/ERK経路に作用し、これらの経路は、成長、生存、増殖などの細胞機能の中心的役割を担っている。これらの経路に関与するLOC100041238のようなタンパク質は、これらの阻害剤によってその活性が調節される可能性がある。さらに、パルボシクリブやオラパリブのような化合物は、それぞれ細胞周期の進行やDNA修復機構を阻害する。このような阻害剤は、細胞周期の構成要素と相互作用したり、DNA損傷に対する反応に関与したりするタンパク質の制御を変化させる可能性がある。
LOC100041238のようなタンパク質は、もしこれらの過程に関係していれば、これらの阻害剤の作用によってその機能状態が変化することになる。同様に、MG-132はプロテアソームを直接阻害し、通常分解されるタンパク質の蓄積や安定化を引き起こす可能性がある。これは、LOC100041238を含め、細胞のタンパク質組成と機能に広く影響を及ぼす可能性がある。イブルチニブ、ベネトクラックス、ソラフェニブ、アキシチニブ、エルロチニブ、ナットリン-3、ダサチニブなどの残りの阻害剤は、細胞シグナル伝達と生存の他の様々な側面を標的とする。キナーゼを阻害し、アポトーシス・タンパク質を調節し、あるいは成長因子シグナル伝達を変化させることにより、これらの化合物は細胞内の変化のカスケードを誘導することができる。
Items 1 to 10 of 11 total
画面:
製品名 | CAS # | カタログ # | 数量 | 価格 | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
PI3K阻害剤はPI3K/Aktシグナル伝達を阻害し、細胞の生存と増殖に関連するタンパク質に影響を及ぼす。 | ||||||
Trametinib | 871700-17-3 | sc-364639 sc-364639A sc-364639B | 5 mg 10 mg 1 g | $112.00 $163.00 $928.00 | 19 | |
MAPK/ERKシグナル伝達経路を遮断し、細胞増殖に関与するタンパク質に影響を与えるMEK阻害剤。 | ||||||
Palbociclib | 571190-30-2 | sc-507366 | 50 mg | $315.00 | ||
CDK4/6阻害剤は細胞周期の進行を停止させ、細胞周期の制御に関与するタンパク質に影響を与える。 | ||||||
Olaparib | 763113-22-0 | sc-302017 sc-302017A sc-302017B | 250 mg 500 mg 1 g | $206.00 $299.00 $485.00 | 10 | |
PARP阻害剤はDNA修復メカニズムに影響を与え、DNA修復とタンパク質の相互作用に影響を与える可能性がある。 | ||||||
MG-132 [Z-Leu- Leu-Leu-CHO] | 133407-82-6 | sc-201270 sc-201270A sc-201270B | 5 mg 25 mg 100 mg | $56.00 $260.00 $980.00 | 163 | |
プロテアソーム阻害剤は、タンパク質の分解に影響を与え、標的タンパク質の安定性を変化させる可能性がある。 | ||||||
Ibrutinib | 936563-96-1 | sc-483194 | 10 mg | $153.00 | 5 | |
BTK阻害剤はB細胞受容体のシグナル伝達を阻害し、B細胞の機能に関与するタンパク質に影響を及ぼす。 | ||||||
ABT-199 | 1257044-40-8 | sc-472284 sc-472284A sc-472284B sc-472284C sc-472284D | 1 mg 5 mg 10 mg 100 mg 3 g | $116.00 $330.00 $510.00 $816.00 $1632.00 | 10 | |
アポトーシスを誘導するBcl-2阻害剤で、アポトーシス経路に関与するタンパク質に影響を与える。 | ||||||
Sorafenib | 284461-73-0 | sc-220125 sc-220125A sc-220125B | 5 mg 50 mg 500 mg | $56.00 $260.00 $416.00 | 129 | |
様々なシグナル伝達経路を阻害し、細胞増殖と生存に関与するタンパク質に影響を与えるマルチキナーゼ阻害剤。 | ||||||
Erlotinib, Free Base | 183321-74-6 | sc-396113 sc-396113A sc-396113B sc-396113C sc-396113D | 500 mg 1 g 5 g 10 g 100 g | $85.00 $132.00 $287.00 $495.00 $3752.00 | 42 | |
EGFR阻害剤は、EGFRシグナル伝達を阻害し、細胞の増殖と分裂に関与するタンパク質に影響を及ぼす。 | ||||||
Nutlin-3 | 548472-68-0 | sc-45061 sc-45061A sc-45061B | 1 mg 5 mg 25 mg | $56.00 $212.00 $764.00 | 24 | |
MDM2アンタゴニストはp53を安定化させ、p53シグナル伝達経路に関与するタンパク質に影響を与える。 |