関連項目
Lambda 5 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lambda 5 抗体 (A-1) | sc-398932 | mouse IgG2a κ | 38-97 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Lambda 5 抗体 (G-3) | sc-514126 | mouse IgG2a κ | 31-90 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m | new | ||
Lambda 5 抗体 (G-12) | sc-398037 | mouse IgG1 κ | 31-56 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r | new |
Lambda 5 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lambda 5 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-408742 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Lambda 5 HDRプラスミド (h) | sc-408742-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Lambda 5 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-408742-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Lambda 5 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-408742-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Lambda 5 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-421070 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Lambda 5 HDRプラスミド (m) | sc-421070-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Lambda 5 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-421070-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Lambda 5 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-421070-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Lambda 5 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lambda 5 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-408742-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Lambda 5 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-408742-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Lambda 5 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-408742-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Lambda 5 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-408742-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Lambda 5 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-421070-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Lambda 5 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-421070-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Lambda 5 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-421070-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Lambda 5 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-421070-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Lambda 5 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lambda 5 siRNA (h) | sc-44543 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Lambda 5 shRNA プラスミド (h) | sc-44543-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Lambda 5 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-44543-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Lambda 5 siRNA (m) | sc-44544 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Lambda 5 shRNA プラスミド (m) | sc-44544-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Lambda 5 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-44544-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |