CD32 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD32 抗体 (AT10) | sc-13527 | mouse IgG1 κ | (h) | IP, IF, FCM | h | 11 | ||
CD32 抗体 (KB61) | sc-20054 | mouse IgG1 | FL (h) | IF, FCM | h | 3 | ||
CD32-A/B/C 抗体 (B-4) | sc-166711 | mouse IgG2b κ | 1-206 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 9 | ||
CD32-A/B/C 抗体 (C-7) | sc-166578 | mouse IgG1 κ | 1-206 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 2 | ||
CD32-A/C 抗体 (B-3) | sc-373721 | mouse IgG2b κ | 293-317 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 3 | ||
CD32-B 抗体 (F-4) | sc-365864 | mouse IgG1 | 285-310 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 5 |
CD32 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fc γ RIIb CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-420306 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Fc γ RIIb HDRプラスミド (m) | sc-420306-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Fc γ RIIb Double Nickaseプラスミド (m) | sc-420306-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Fc γ RIIb Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-420306-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CD32 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-416631 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CD32 HDRプラスミド (h) | sc-416631-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CD32 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-416631-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CD32 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-416631-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CD32-A CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-418087 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CD32-A HDRプラスミド (h) | sc-418087-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CD32-A Double Nickaseプラスミド (h) | sc-418087-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CD32-A Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-418087-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CD32 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fc γ RIIb CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-420306-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Fc γ RIIb CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-420306-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Fc γ RIIb Lentiviral Activation Particles (m) | sc-420306-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Fc γ RIIb Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-420306-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD32 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-416631-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD32 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-416631-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD32 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-416631-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD32 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-416631-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD32-A CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-418087-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD32-A CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-418087-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD32-A Lentiviral Activation Particles (h) | sc-418087-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CD32-A Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-418087-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CD32 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD32 siRNA (m) | sc-42773 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CD32 shRNA プラスミド (m) | sc-42773-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CD32 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-42773-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CD32-A siRNA (h) | sc-29992 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
CD32-A shRNA プラスミド (h) | sc-29992-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CD32-A shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-29992-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CD32-A/B/C siRNA (h) | sc-42772 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CD32-A/B/C shRNA プラスミド (h) | sc-42772-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CD32-A/B/C shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-42772-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CD32-B siRNA (h) | sc-42774 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CD32-B shRNA プラスミド (h) | sc-42774-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CD32-B shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-42774-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CD32-C siRNA (h) | sc-42776 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CD32-C shRNA プラスミド (h) | sc-42776-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CD32-C shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-42776-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 |